【19-19】数据排序
2022-02-10 21:16:00 # MySQL

语法格式

1
2
3
4
5
6
7
select
字段...
from
表名
where
条件
order by 字段 asc/desc;

查询员工工资按照升序/降序

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
mysql> select ename,sal from emp order by sal asc;
+--------+---------+
| ename | sal |
+--------+---------+
| SMITH | 800.00 |
| JAMES | 950.00 |
| ADAMS | 1100.00 |
| WARD | 1250.00 |
| MARTIN | 1250.00 |
| MILLER | 1300.00 |
| TURNER | 1500.00 |
| ALLEN | 1600.00 |
| CLARK | 2450.00 |
| BLAKE | 2850.00 |
| JONES | 2975.00 |
| SCOTT | 3000.00 |
| FORD | 3000.00 |
| KING | 5000.00 |
+--------+---------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql> select ename,sal from emp order by sal desc;
+--------+---------+
| ename | sal |
+--------+---------+
| KING | 5000.00 |
| SCOTT | 3000.00 |
| FORD | 3000.00 |
| JONES | 2975.00 |
| BLAKE | 2850.00 |
| CLARK | 2450.00 |
| ALLEN | 1600.00 |
| TURNER | 1500.00 |
| MILLER | 1300.00 |
| WARD | 1250.00 |
| MARTIN | 1250.00 |
| ADAMS | 1100.00 |
| JAMES | 950.00 |
| SMITH | 800.00 |
+--------+---------+
14 rows in set (0.00 sec)

'2' 代表按照第二列
mysql> select ename,sal from emp order by 2 asc;
+--------+---------+
| ename | sal |
+--------+---------+
| SMITH | 800.00 |
| JAMES | 950.00 |
| ADAMS | 1100.00 |
| WARD | 1250.00 |
| MARTIN | 1250.00 |
| MILLER | 1300.00 |
| TURNER | 1500.00 |
| ALLEN | 1600.00 |
| CLARK | 2450.00 |
| BLAKE | 2850.00 |
| JONES | 2975.00 |
| SCOTT | 3000.00 |
| FORD | 3000.00 |
| KING | 5000.00 |
+--------+---------+
14 rows in set (0.00 sec)

按照工资升序工资一样按名字降序排序

先按字段1,再按字段2

1
select 字段 fromorder by 字段1 desc, 字段2 asc, ...;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
mysql> select ename,sal from emp order by sal desc, ename asc;
+--------+---------+
| ename | sal |
+--------+---------+
| KING | 5000.00 |
| FORD | 3000.00 |
| SCOTT | 3000.00 |
| JONES | 2975.00 |
| BLAKE | 2850.00 |
| CLARK | 2450.00 |
| ALLEN | 1600.00 |
| TURNER | 1500.00 |
| MILLER | 1300.00 |
| MARTIN | 1250.00 |
| WARD | 1250.00 |
| ADAMS | 1100.00 |
| JAMES | 950.00 |
| SMITH | 800.00 |
+--------+---------+
14 rows in set (0.00 sec)

查找岗位是SALSMAN要求按照薪资降序排列

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mysql> select ename,job,sal from emp where job = 'SALESMAN' order by sal desc;
+--------+----------+---------+
| ename | job | sal |
+--------+----------+---------+
| ALLEN | SALESMAN | 1600.00 |
| TURNER | SALESMAN | 1500.00 |
| WARD | SALESMAN | 1250.00 |
| MARTIN | SALESMAN | 1250.00 |
+--------+----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

Prev
2022-02-10 21:16:00 # MySQL
Next